 binnenland 2007-09-11 12:28 | Onderwijsraad wil staatsexamens populariseren | DEN HAAG - Als het aan de Onderwijsraad ligt zullen meer leerlingen staatsexamen in het voortgezet onderwijs gaan doen. De raad stelt dat in een maandag verschenen advies, Examinering: draagvlak en toegankelijkheid. De minister van Onderwijs moet maatregelen nemen om de populariteit van het staatsexamen... | | meer... |
|
 main 2007-09-11 10:02 | Ziekteverzuim voortgezet onderwijs flink gedaald | UTRECHT - Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs is de afgelopen zes jaar flink gedaald. In 2000 was het verzuim onder onderwijsgevend personeel nog 7,9 procent, het hoogste in de geschiedenis van het voortgezet onderwijs. Vorig jaar was dat 5 procent, een afname van 37 procent. Dat blijkt uit... | | meer... |
|
 binnenlandactueel 2007-09-05 11:24 | Gemeenten blijven veel aan onderwijs uitgeven | VOORBURG - Gemeenten hebben in 2006 bijna 1,2 miljard euro uitgegeven aan nieuwe schoolgebouwen en leermiddelen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoewel de investeringen iets lager waren dan in 2005, blijven de gemeenten relatief veel voor onderwijs uittrekken.... | | meer... |
|
 binnenland 2007-09-05 10:24 | Gemeenten blijven veel aan onderwijs uitgeven | ANP VOORBURG - Gemeenten hebben in 2006 bijna 1,2 miljard euro uitgegeven aan nieuwe schoolgebouwen en leermiddelen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoewel de investeringen iets lager waren dan in 2005, blijven de gemeenten relatief veel voor onderwijs uittrekken.... | | meer... |
|
 main 2007-09-05 10:24 | Gemeenten blijven veel aan onderwijs uitgeven | ANP VOORBURG - Gemeenten hebben in 2006 bijna 1,2 miljard euro uitgegeven aan nieuwe schoolgebouwen en leermiddelen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoewel de investeringen iets lager waren dan in 2005, blijven de gemeenten relatief veel voor onderwijs uittrekken.... | | meer... |
|
 main 2007-09-05 10:06 | Gemeenten blijven veel aan onderwijs uitgeven | VOORBURG - Gemeenten hebben in 2006 bijna 1,2 miljard euro uitgegeven aan nieuwe schoolgebouwen en leermiddelen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoewel de investeringen iets lager waren dan in 2005, blijven de gemeenten relatief veel voor onderwijs uittrekken.... | | meer... |
|
 main 2007-08-27 00:10 | Speciaal onderwijs hekelt plan Dijksma | Voor veel kinderen met gedragsproblemen is straks geen plek meer op de juiste school. Dat vrezen organisaties voor speciaal onderwijs. „De kwaliteit van het speciaal onderwijs zal dalen, de wachtlijsten zullen groeien”, zegt Ella Kalsbeek, oud-Kamerlid en sinds kort bestuursvoorzitter van de Amsterdamse... | | meer... |
|
 binnenland 2007-08-24 02:46 | ‘Academie nodig voor het hoger onderwijs’ | Van onze verslaggever Gerard Reijn Middelburg - Er moet een Koninklijke Nederlandse Academie voor Hoger Onderwijs komen. De academie moet het onderwijs op universiteiten en hogescholen stimuleren, cursussen geven, prijzen uitreiken aan goede initiatieven op dat vlak en conferenties organiseren. Dat heeft... | | meer... |
|
 main 2007-08-24 02:46 | ‘Academie nodig voor het hoger onderwijs’ | Van onze verslaggever Gerard Reijn Middelburg - Er moet een Koninklijke Nederlandse Academie voor Hoger Onderwijs komen. De academie moet het onderwijs op universiteiten en hogescholen stimuleren, cursussen geven, prijzen uitreiken aan goede initiatieven op dat vlak en conferenties organiseren. Dat heeft... | | meer... |
|
 main 2007-08-07 10:14 |
Leraren basisscholen willen overstappen | NIJMEGEN - Een op de vijf leraren op basisscholen (22 procent) overweegt om komend jaar over te stappen naar het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het instituut ITS in Nijmegen in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Die stap wordt mogelijk gemaakt door een regeling van het departement... | | meer... |
|